Resumen del 5to Plan
Estado de los Hitos por Compromiso
| # | Compromisos | Componentes | Hitos | Avances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrataciones Abiertas y Transparencia en la Infraestructura Pública de Panamá | Fortalecimiento de la transparencia en la contratación pública | 1 2 3 4 | |||
| Creación de capacidades para el uso de datos. | 1 2 3 4 | |||||
| Rendición de cuentas por proyectos de infraestructura pública. | 1 2 3 4 | |||||
| 2 | Escuela de Gobierno Abierto | 1 2 3 | ||||
| 3 | Programación de Laboratorios de Innovación Ciudadana Abiertos a Nivel Local y Extralocal | 1 2 3 | ||||
| 4 | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental en base a los estándares del Acuerdo de Escazú. | 1 2 3 4 | ||||
| 5 | Presupuestos Abiertos | 1 2 3 4 | ||||
| 6 | Políticas Públicas de Educación en Sexualidad para Adolescentes y Jóvenes | 1 2 3 4 5 6 |
Periodo 2021 – 2023
Periodo 2017 – 2019
